Guida alle Taglie
Guida alle taglie Donna
Donna - TOP
| Internazionale | IT | UK/US | FR |
| XXS | 36 | 1 | 32 |
| XS | 38 | 2 | 34 |
| S | 40 | 4 | 36 |
| M | 42 | 6 | 38 |
| L | 44 | 8 | 40 |
| XL | 46 | 10 | 42 |
| XXL | 48 | 12 | 44 |
Donna - Bottom
| Internazionale | IT | UK/US | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
| XXS | 36 | 24-25 | 61-63 | 83-86 |
| XS | 38 | 26 | 62-64 | 87-91 |
| S | 40 | 27-28 | 65-67 | 92-96 |
| M | 42 | 29 | 68-71 | 97-100 |
| L | 44 | 30-31 | 72-75 | 101-104 |
| XL | 46 | 32 | 76-79 | 105-107 |
| XXL | 48 | 33 | 80-84 | 108-112 |
Donna - Calzature
| UK | US | IT |
| 2 | 4 | 34 |
| 2,5 | 4,5 | 34,5 |
| 3 | 5 | 35 |
| 3,5 | 5,5 | 35,5 |
| 4 | 6 | 36 |
| 4,5 | 6,5 | 36,5 |
| 5 | 7 | 37 |
| 5,5 | 7,5 | 37,5 |
| 6 | 8 | 38 |
| 6,5 | 8,5 | 38,5 |
| 7 | 9 | 39 |
| 7,5 | 9,5 | 39,5 |
| 8 | 10 | 40 |
| 8,5 | 10,5 | 40,5 |
Guida alle taglie Uomo
Uomo - Top
| Internazionale | IT | UK/US | FR |
| XS | 44 | 34 | 44 |
| S | 46 | 36 | 46 |
| M | 48 | 38 | 48 |
| L | 50 | 40 | 50 |
| XL | 52 | 42 | 52 |
| XXL | 54 | 44 | 54 |
| 3XL | 56 | 46 | 56 |
Uomo - Bottom
| Internazionale | IT | UK/US | FR |
| XS | 44 | 28-29 | 44 |
| S | 46 | 30-31 | 46 |
| M | 48 | 32-33 | 48 |
| L | 50 | 34 | 50 |
| XL | 52 | 35-36 | 52 |
| XXL | 54 | 37-38 | 54 |
| 3XL | 56 | 40 | 56 |
| 4XL | 58 | 42 | 58 |
Uomo - Calzature
| UK | US | IT |
| 4,5 | 6 | 39 |
| 5 | 6,5 | 39,5 |
| 5,5 | 7 | 40 |
| 6 | 7,5 | 40,5 |
| 6,5 | 8 | 41 |
| 7 | 8,5 | 41,5 |
| 7,5 | 9 | 42 |
| 8 | 9,5 | 42,5 |
| 8,5 | 10 | 43 |
| 9 | 10,5 | 43,5 |
| 9,5 | 11 | 44 |
| 10 | 11,5 | 44,5 |
| 10,5 | 12 | 45 |
| 11 | 12,5 | 45,5 |
| 11,5 | 13 | 46 |
| 12 | 13,5 | 46,5 |